👥
Dünya Nüfus Analizi
Demografik Değişim ve Nüfus ProjeksiyonlarıEn Kalabalık Ülkeler (2025)
| Sıra | Ülke | Nüfus (Milyon) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | Hindistan | 1,450 | ▲ Artıyor |
| 2 | Çin | 1,410 | ▼ Azalıyor |
| 3 | ABD | 340 | ● Stabil |
| 4 | Endonezya | 285 | ▲ Artıyor |
| 5 | Pakistan | 250 | ▲ Hızlı Artış |
Kıtasal Dağılım
Asya%59
Afrika%18
Avrupa%9