💰
Global GSYİH Verileri (2025)
Dünya Ekonomisinin Büyüklüğü ve SıralamalarEn Büyük 10 Ekonomi
| Sıra | Ülke | GSYİH (Trilyon $) | Pay (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD | $28.4 | 26.1% |
| 2 | Çin | $19.2 | 17.5% |
| 3 | Almanya | $4.7 | 4.3% |
| 4 | Japonya | $4.4 | 4.0% |
| 5 | Hindistan | $4.1 | 3.8% |
| 6 | İngiltere | $3.5 | 3.2% |
| 7 | Fransa | $3.2 | 2.9% |
| 8 | İtalya | $2.3 | 2.1% |
| 9 | Brezilya | $2.2 | 2.0% |
| 10 | Kanada | $2.1 | 1.9% |
Ekonomik Bloklar
G7 Ülkeleri%44
BRICS+%32